フェニックスカントリークラブ

フェニックスカントリークラブ全体図 住吉コース 日南コース 高千穂コース 高千穂コース 日南コース 住吉コース

世界のトッププロもうなるコース設計、
攻略法、わたしがご案内します。

キャディ

ホールガイド

ダンロップフェニックストーナメントで、数々のドラマを生んだ9番ホールがあるコース。誰もが2オンに挑戦したくなる。
住吉コース8番ホール詳細
ホール詳細
住吉コース9番ホール詳細
ホール詳細
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
B.T(Y) BLUE 483 165 442 325 428 453 399 188 536 3,419
F.T(Y) WHITE 468 145 417 309 384 411 383 161 514 3,192
L.T(Y) JADE 443 116 370 281 351 372 326 127 479 2,865
PAR 5 3 4 4 4 4 4 3 5 36
高千穂コース
高千穂コース8番ホール詳細
ホール詳細
高千穂コース9番ホール詳細
ホール詳細
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
B.T(Y) BLUE 421 441 180 557 403 200 521 386 431 3,540
F.T(Y) WHITE 412 393 165 512 384 184 484 373 404 3,311
L.T(Y) JADE 390 366 144 488 348 110 471 331 382 3,030
PAR 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36
日南コース
日南コース8番ホール詳細
ホール詳細
日南コース9番ホール詳細
ホール詳細
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
B.T(Y) BLUE 422 494 184 372 369 382 188 398 509 3,318
F.T(Y) WHITE 393 459 167 361 345 371 178 385 473 3,132
L.T(Y) JADE 359 431 149 326 317 315 157 338 446 2,838
PAR 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36

All Rights Reserved. Copyright Phoenix Resort KK.